تطوان | 10 000 | بوعزة الأمين | 06/09/2017 |
طنجة | 10 000 | الرباج عبد الرفيع | 07/09/2017 |
فاس | 10 000 | سيراج رحمة | 08/09/2017 |
طنجة | 10 000 | المدني أسماء | 09/09/2017 |
طنجة | 10 000 | ملوكي حليمة | 10/09/2017 |
مراكش | 20 000 | الغوات نعيمة | فائز الأسبوع من 06/09/2017 إلى 10/09/2017 |
أكادير | 10 000 | بوسحاب بوقدام | 11/09/2017 |
الدار البيضاء | 10 000 | هاشم سميرة | 12/09/2017 |
بني ملال | 10 000 | عوامي شيماء | 13/09/2017 |
مكناس | 10 000 | الدريوش محمد | 14/09/2017 |
طنجة | 10 000 | الغروس بلال | 15/09/2017 |
تطوان | 10 000 | أبرام محمد | 16/09/2017 |
أكادير | 10 000 | الوليد نجاة | 17/09/2017 |
وجدة | 20 000 | بناني محسن | فائز الأسبوع من 11/09/2017 إلى 17/09/2017 |
أكادير | 10 000 | جهير نعيمة | 18/09/2017 |
مكناس | 10 000 | بوزيان عمر | 19/09/2017 |
المحمدية | 10 000 | فاهي صابرة | 20/09/2017 |
الدار البيضاء | 10 000 | الحيمر عادل | 21/09/2017 |
فاس | 10 000 | إكن السعدية | 22/09/2017 |
الناضور | 10 000 | يويو كريمة | 23/09/2017 |
| 10 000 | اليوبي محمد | 24/09/2017 |
أكادير | 20 000 | صابر عبد الله | فائز الأسبوع من 18/09/2017 إلى24/09/2017 |
الدار البيضاء | 10 000 | بحلي سلمى | 25/09/2017 |
الناضور | 10 000 | البطوي محسن | 26/09/2017 |
الدار البيضاء | 10 000 | زمان طارق | 27/09/2017 |
أكادير | 10 000 | لمخنتر محمد | 28/09/2017 |
طنجة | 10 000 | أخيي أسامة | 29/09/2017 |
مراكش | 10 000 | إدمسعود محمد | 30/09/2017 |
القنيطرة | 20 000 | رزاق هشام | فائز الأسبوع من 25/09/2017 إلى01/10/2017 |
طنجة | 10 000 | داوايه نوفل | 01/10/2017 |
الدار البيضاء | 10 000 | لغسيني عبد الرحيم | 02/10/2017 |
مراكش | 10 000 | ريمين بلال | 03/10/2017 |
اليونسي | 10 000 | Prépayé رشيد | 04/10/2017 |
القنيطرة | 10 000 | تونسي محمد | 05/10/2017 |
مكناس | 10 000 | عوني عزيز | 06/10/2017 |
القنيطرة | 10 000 | لمليحي بن عيسى | 07/10/2017 |
وجدة | 10 000 | البحيرة حياة | 08/10/2017 |
الدار البيضاء | 20 000 | أشدلي أشرف | فائز الأسبوع من 01/10/2017 إلى 09/10/2017 |
طنجة | 10 000 | خرشيش حسين | 09/10/2017 |
Titre Ar
لائحة الفائزين